
Homme
Sous-vêtements, Pantalons & shorts DENING
PULLIN | Taille Denim - US | Taille française | Tour de taille (cm) | Hauteur (cm) | Waist (inches) | Height (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 24 - 25 | 34 | 64 - 70 | 139 - 147 | 25,2-27,6 | 54,8-57,9 |
XXS | 26 - 27 | 36 | 68 - 74 | 146 - 148 | 26,8-29,2 | 57,5-62,3 |
XS | 28 - 29 | 38 | 72 - 78 | 157 - 169 | 28,4-30,7 | 61,9-66,6 |
S | 30 - 31 | 40 | 76 - 82 | 168 - 175 | 29,9-32,3 | 66,2-69,0 |
M | 32 - 33 | 42 | 80 - 86 | 174 - 188 | 31,5-33,9 | 68,6-74,1 |
L | 34 - 35 | 44 | 84 - 90 | 176 - 190 | 33,1-35,5 | 69,3-74,9 |
XL | 36 - 37 | 46 | 88 - 94 | 180 - 210 | 34,7-37,0 | 70,9-82,7 |
XXL | 38 - 39 | 48 | 92 - 98 | 180 - 210 | 36,2-38,6 | 70,9-82,7 |
T-shirts, Sweats & Vestes
PULLIN | Tour de poitrine (cm) | Hauteur (cm) | Chest (inches) | Height (inches) |
---|---|---|---|---|
XXS | 81 - 85 | 146 - 158 | 32-33,5 | 57,5-62,2 |
XS | 84 - 90 | 157 - 169 | 33,1-35,5 | 61,8-66,6 |
S | 89 - 95 | 168 - 175 | 35,1-37,4 | 66,2-68,9 |
M | 94 - 100 | 174 - 188 | 37-39,4 | 68,5-74,1 |
L | 99 - 105 | 176 - 190 | 39,-41,4 | 69,3-74,9 |
XL | 104 - 110 | 180 - 210 | 41-43,4 | 70,9-82,7 |
XXL | 111 - 115 | 180 - 210 | 43,7-45,3 | 70,9-82,7 |
Chemises mixtes
Correspondance de taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la chemise | XS | S | M | L | XL | XXL |
Homme | XS | S | M | L | XL | XXL |
Femme | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Maillots de bain
Maillots / Jam / Cop | Maillots | Tour de taille (cm) | Stature (cm) | Natural waist (inches) | Height (inches) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 28 | 72 - 78 | 157 - 169 | 28,3-30,7 | 61,8-66,5 |
29 | 78 - 82 | 158 - 165 | 30,7-32,3 | 62,2-65 | |
S | 30 | 81 - 85 | 162 - 170 | 31,9-33,5 | 63,8-66,9 |
31 | 84 - 88 | 164 - 178 | 34,3-35,8 | 64,6-70,1 | |
M | 32 | 87 - 91 | 166 - 187 | 34,3-35,8 | 65,4-73,6 |
33 | 90 - 94 | 168 - 193 | 35,4-37 | 66,1-76 | |
L | 34 | 93 - 98 | 170 - 196 | 36,6-38,2 | 66,9-77,2 |
36 | 96 - 104 | 176 - 198 | 37,8-40,9 | 69,3-78 | |
XL | 38 | 103 - 111 | 178 - 202 | 40,6-43,7 | 70,1-79,5 |
XXL | 40 | 109 - 117 | 180 - 210 | 42,9-46,1 | 70,9-82,7 |


Femme
Hauts, t-shirts & vestes
PULLIN | Tour de poitrine (cm) | Bust or chest measurement (inches) |
---|---|---|
XS | 73 - 80 | 28,7 - 31,5 |
S | 81 - 88 | 31,9 - 34,7 |
M | 89 - 96 | 35,1 - 37,8 |
L | 97 - 104 | 38,2 - 41 |
XL | 105 - 112 | 41,4 - 44,1 |
Pantalons & shorts DENING
PULLIN | Taille Denim & US | Taille française | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Natural waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 24 - 25 | 34 | 59-63 | 87-91 | 23,2-24,8 | 34,2-35,8 |
S | 26 - 27 | 36 | 63-67 | 91-95 | 24,8-26,4 | 35,8-37,4 |
M | 28 - 29 | 38 | 67-71 | 95-99 | 26,4-27,9 | 37,4-39 |
L | 30 - 31 | 40 | 71-75 | 99-103 | 27,9-29,5 | 39-40,6 |
XL | 32 - 33 | 42 | 75-79 | 103-107 | 29,5-31,1 | 40,6-42,2 |
Underwear, Swimwear & Fitness
PULLIN | Equivalence | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Natural waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 55-59 | 83-87 | 21,7-23,3 | 32,7-34,2 |
XS | 34 - 36 | 59-63 | 87-91 | 23,2-24,8 | 34,2-35,8 |
S | 36 - 38 | 63-67 | 91-95 | 24,8-26,4 | 35,8-37,4 |
M | 38 - 40 | 67-71 | 95-99 | 26,4-27,9 | 37,4-39 |
L | 40 - 42 | 71-75 | 99-103 | 27,9-29,5 | 39-40,6 |
XL | 42 - 44 | 75-79 | 103-107 | 29,5-31,1 | 40,6-42,2 |
Hauts swimwear
PULLIN | Tour de poitrine (cm) | Bust or chest measurement (inches) | Equivalence Bonnet | Equivalence size |
---|---|---|---|---|
S | 81 - 88 | 31,9 - 34,7 | 85B | 32B |
M | 89 - 96 | 35,1 - 37,8 | 90C | 34C |
L | 97 - 104 | 38,2 - 41 | 95B | 36C |
XL | 105 - 112 | 41,4 - 44,1 | 95+ | 36D |
Soutien-gorge
Étape 1 - Tour du dos | Étape 2 - Taille équivalente | Étape 3 - Tour de poitrine (cm - inches) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | EU | US | A | B | C | D | |
63 - 67 | 80 | 65 | 30 | - | 79 - 81 31,1 - 31,9 |
- | - |
68 - 67 | 85 | 70 | 32 | 82 - 84 32,3 - 33,1 |
84 - 86 33,1 - 33,9 |
86 - 88 33,9 - 34,6 |
88 - 90 34,6 - 35,4 |
73 - 77 | 90 | 75 | 34 | - | 89 - 91 35-35,8 |
91 - 93 35,8-36,6 |
83 - 95 36,6-37,4 |
78 - 82 | 95 | 85 | 36 | - | 94 - 96 37-37,8 |
96 - 98 37,8-38,6 |
98 - 100 38,6-39,4 |
Exemple : Vous faites 71 cm de tour en dessous de la poitrine. Donc vous faites un 85 taille française.
Vous faites 86 cm de tour de poitrine. Vous êtes dans la colonne B. Votre taille est 85B.
PULLIN | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 85 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
XS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Enfants
Bas & hauts
PULLIN | Taille (cm) | Tour de taille (cm) | Height (inches) | Natural waist (inches) |
---|---|---|---|---|
2 - 4 | 86 - 102 | 47 - 51 | 33,9 - 40,2 | 18,5 - 20,1 |
4 - 6 | 102 - 114 | 51 - 53 | 40,2 - 44,9 | 20,1 - 20,9 |
6 - 8 | 114 - 126 | 53 - 57 | 44,9 - 49,6 | 20,9 - 22,5 |
8 - 10 | 126 - 138 | 57 - 64 | 49,6 - 54,4 | 22,5 - 25,2 |
10 - 12 | 138 - 150 | 64 - 67 | 54,4 - 59,1 | 25,2 - 26,4 |
12 - 14 | 150 - 156 | 67 - 73 | 59,1 - 61,5 | 26,4 - 28,8 |


Accessoires
Ceintures
PULLIN | FR (cm) |
---|---|
S - M | 90 |
M - L | 100 |
Chaussettes
PULLIN | FR |
---|---|
Homme et femme | |
S - M | 35 - 40 |
M - L | 40 - 45 |
Enfant | |
S - M | 16 - 22 |
M - L | 22 - 30 |
